製品紹介

メッシュパレット

規格生産品(コイルタイプ)


■ 標準規格

型式   M-1 M-15 M-18 M-2 MH-3 M-3 1/2 M-3 MH-4 M-4 MH-5 MH-6
容量(kg)   300 500 800 1000 1000 1000 1500 1000 2000 1000 1000
称呼尺寸(mm) L 500 500 500 650 800 800 800 1000 1000 1050 1100
W 800 800 800 900 1000 1000 1000 1200 1200 1050 1500
H 540 540 540 680 850 510 850 900 900 1000 1100
脚高(mm)   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97
●径(mm)   3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
●格(mm)   28×28 25×50 50×50 50×50 50×100 50×50 50×50 50×100 50×50 50×100 50×100
自重(kg)   約15 約22 27 約38 約43 約37 約50 約59 約72 約59 約93
段釈数   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
最外尺寸(mm) L 545 545 540 690 840 840 840 1040 1040 1095 1140
W 830 846 835 930 1030 1030 1030 1235 1235 1078 1539
H 540 546 547 687 857 517 857 907 907 1007 1109
最内尺寸(mm) L 450 450 450 600 750 750 750 950 950 1000 1050
W 750 750 750 850 950 950 950 1150 1150 1000 1450
H 400 400 400 530 700 360 700 750 750 850 950

規格生産品(ニューマルチタイプ)(両開き)


型式   MHW-3 MW-3 MHW-4 MW-4
容量(kg)   1000 1500 1000 1250
段積   4 4 4 4
呼称寸法(mm) L 800 800 1000 1000
W 1000 1000 1200 1200
H 850 850 900 900
脚高(mm)   100 100 100 100
線径(mm)   6 6 6 6
金網ピッチ(mm)   50×100 50×50 50×100 50×50
フォーククリアランス(mm) L 565 565 670 670
W 878 878 1078 1078
自重(kg) L 約46 約53 約60 約69

使用上の注意

●段積み時、前後扉を開けた状態での使用および下方のパレットの扉は全開にしないでください。
●吊り上げの使用はしないでください。(吊り上げる時は吊金具をご使用ください。)

オプション

樹脂ネット張りやフォークガイド等、お客様のご希望に応じて加工いたします。
まずはご相談ください。

テナー

テナー(受注生産品)


あらゆる商品の保管に自由にレイアウトができ、物流の合理化に役立ちます。

組込式で収納が簡単、保管スペースも取りません。
角パイプを溶接加工している為、耐荷重・耐久性は抜群です。

型式   SU-1110 SU-1112 SU-1210 SU-1212 SU-1310 SU-1312
荷重   1000 1000 1000 1000 1000 1000
外寸 間口 1350 1350 1450 1450 1550 1550
奥行 1200 1200 1200 1200 1200 1200
高さ 1190 1390 1190 1390 1190 1390
内寸 間口 1250 1250 1350 1350 1450 1450
奥行 1150 1150 1150 1150 1150 1150
高さ 1000 1200 1000 1200 1000 1200
備考   1100×1100用 1100×1100用 1100×1200用 1100×1200用 1100×1300用 1100×1300用

逆テナー(ピンタイプ・受注生産品)

組込式で収納が簡単、不要時に場所を取りません。

型式   SPG-1110 SPG-1112 SPG-1210 SPG-1212 SPG-1310 SPG-1312
荷重(kg)   1000 1000 1000 1000 1000 1000
外寸 間口 1350 1350 1450 1450 1550 1550
奥行 1200 1200 1200 1200 1200 1200
高さ 1050 1250 1050 1250 1050 1250
内寸 間口 1250 1250 1350 1350 1450 1450
奥行 1150 1150 1150 1150 1150 1150
高さ 1000 1200 1000 1200 1000 1200
備考   1100×1100用 1100×1100用 1100×1200用 1100×1200用 1100×1300用 1100×1300用

※上記以外の寸法も作製いたします。

このページの上へ